| Tecnología de Pantalla | DLP™x3, DLP™ Projection System |
| Resolución | 1,920 × 1,200 |
| Brillo | 34,000 lm |
| Tipo de luz láser | ALPD® (Laser type: Class1) |
| Vida útil | 20,000h |
| Contraste | 100,000 : 1 |
| Uniformidad | 90% |
| Gama de colores | REC.709 |
| Fusión de bordes | Horitonal & Vertical EdgeBlending |
| Lentes opcionales | 0.89-1.29:1 1.28-1.81:1 1.6-2.29:1 2.13-4.16:1 3.66-5.94:1 4.5-8.2:1 |
| Tamaño de pantalla | 70″ ~ 1000″ |
| Corrección Keystone | Vertical & horizontal ±20° |
| Tasa de refresco | WUXGA 120 fps; 4K decode, 4K 60 fps |
| Ancho de banda | 600MHz |
| Desplazamiento del eje óptico | Vertical: ±90%, Horizontal: ±40%, powered |
| Conexiones (E/S) | HDMI x 1 / DVI-D x 1 / HDBaseT x 1 / VGA x 1 / DisplayPort x 1 / SDI x 2 / RS-232 (IN & OUT) × 2 / Remote (IN & OUT) × 2 / USB × 1 / RJ-45 × 1 / 3D SYNC (IN & OUT) × 2 / IR 3D out × 1 |
| Alimentación eléctrica | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Consumo de energía | Standard: 2800W Stand by: <0.5W |
| Dimensiones | 30″ x 24″ x 11″ |
| Peso | 69.9 kg |
| Nivel de Ruido | 49dB |
| Temperatura de funcionamiento |
32°F~104°F |
| Humedad de funcionamiento |
20%〜80% (no condensation) |